lunes, 8 de septiembre de 2008

Temporal del 6 de Septiembre 2008




optica
sudor
ereccion


Datos de la Red exterior de Puertos del Estado

Boya Santandes ION PE
Fecha Hora Hs Dir Tz Tp
2008 09 07 00:00 3.4 - 315 6.9 10.6
2008 09 06 23:00 3.3 - 315 7.0 10.6
2008 09 06 21:00 3.2 - 321 6.7 10.6
2008 09 06 20:00 3.2 - 315 6.7 11.1
2008 09 06 19:00 3.4 - 309 7.2 11.1
2008 09 06 18:00 3.3 - 312 6.9 11.1
2008 09 06 17:00 3.9 - 304 7.5 11.7
2008 09 06 16:00 4.0 - 298 7.7 12.5
2008 09 06 15:00 4.2 - 304 7.8 12.5
2008 09 06 14:00 3.9 - 301 7.2 11.7
2008 09 06 13:00 4.0 - 307 7.5 12.5
2008 09 06 12:00 3.6 - 287 7.2 11.7
2008 09 06 11:00 4.0 - 284 7.5 12.5
2008 09 06 10:00 3.8 - 298 7.5 11.7
2008 09 06 09:00 3.6 - 284 7.5 12.5
2008 09 06 08:00 3.6 - 284 7.3 11.7
2008 09 06 07:00 3.8 - 281 7.2 11.1
2008 09 06 06:00 3.8 - 278 6.9 10.6
2008 09 06 05:00 4.1 - 290 7.3 12.5
2008 09 06 04:00 4.3 - 290 7.2 11.7
2008 09 06 03:00 4.5 - 284 7.5 11.1
2008 09 06 02:00 4.5 - 284 7.2 11.7
2008 09 06 01:00 4.7 - 293 7.5 11.1
2008 09 06 00:00 4.8 - 293 7.7 10.6
2008 09 05 23:00 4.9 - 298 8.1 12.5
2008 09 05 21:00 4.1 - 287 7.8 11.7
2008 09 05 20:00 3.5 - 287 7.5 12.5
2008 09 05 19:00 2.8 - 281 7.0 12.5
2008 09 05 18:00 2.9 - 278 7.5 10.6
2008 09 05 17:00 2.9 - 281 7.2 11.7
2008 09 05 16:00 2.9 - 290 6.9 11.1
2008 09 05 15:00 2.8 - 295 6.6 11.1
2008 09 05 14:00 2.9 - 301 6.9 10.6
2008 09 05 13:00 2.9 - 298 6.1 10.6
2008 09 05 12:00 2.7 - 293 5.9 10.6
2008 09 05 11:00 2.6 - 309 5.8 10.0
2008 09 05 10:00 2.5 - 301 5.8 10.6

Bilbao Vizcaya P.E.



Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)

Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)




Fecha Hora Hs Dirm Dirp Tm Tp


2008 09 08 10:00 1.2 - 307 4.2 8.4
2008 09 08 09:00 1.1 - 318 4.7 7.6
2008 09 08 08:00 1.2 - 323 4.8 8.4
2008 09 08 07:00 1.2 - 321 4.7 9.2
2008 09 08 06:00 1.2 - 68 4.7 5.1
2008 09 08 05:00 1.3 - 318 4.7 9.2
2008 09 07 05:00 2.9 - 307 7.0 10.6
2008 09 07 04:00 2.8 - 301 6.9 11.1
2008 09 07 03:00 3.1 - 309 7.0 10.6
2008 09 07 02:00 2.9 - 312 6.9 10.6
2008 09 07 01:00 2.8 - 298 6.7 11.1
2008 09 07 00:00 3.2 - 307 7.2 10.6
2008 09 06 23:00 3.3 - 315 7.0 10.6
2008 09 06 22:00 3.4 - 307 7.2 11.1
2008 09 06 21:00 3.5 - 304 7.2 11.1
2008 09 06 20:00 3.2 - 309 7.0 11.1
2008 09 06 19:00 3.6 - 309 7.3 11.7
2008 09 06 18:00 3.5 - 309 7.3 11.1
2008 09 06 17:00 3.6 - 298 7.7 11.7
2008 09 06 16:00 3.6 - 301 7.8 11.7
2008 09 06 15:00 3.4 - 293 7.2 12.5
2008 09 06 14:00 3.8 - 284 7.7 12.5
2008 09 06 13:00 3.8 - 287 7.5 11.7
2008 09 06 12:00 3.8 - 284 7.5 12.5
2008 09 06 11:00 3.5 - 295 7.0 11.7
2008 09 06 10:00 3.6 - 290 7.0 12.5
2008 09 06 09:00 3.6 - 284 7.2 12.5
2008 09 06 08:00 3.8 - 284 7.0 11.7
2008 09 06 07:00 3.5 - 281 7.0 11.1
2008 09 06 06:00 3.8 - 290 7.2 11.7
2008 09 06 05:00 3.9 - 290 7.0 11.7
2008 09 06 04:00 4.0 - 290 7.2 11.7
2008 09 06 03:00 3.8 - 293 7.2 11.7
2008 09 06 02:00 4.0 - 290 7.7 10.6
2008 09 06 01:00 4.0 - 293 7.7 12.5
2008 09 06 00:00 4.0 - 295 8.1 11.7
2008 09 05 23:00 3.8 - 295 8.0 11.7
2008 09 05 22:00 3.1 - 287 7.3 12.5
2008 09 05 21:00 2.6 - 290 7.0 11.7
2008 09 05 20:00 2.5 - 287 7.5 10.0
2008 09 05 19:00 2.2 - 293 7.2 11.1
2008 09 05 18:00 2.5 - 287 7.0 11.7
2008 09 05 17:00 2.5 - 293 6.4 10.6
2008 09 05 16:00 2.5 - 293 6.1 10.0
2008 09 05 15:00 2.6 - 298 5.8 9.2
2008 09 05 14:00 2.6 - 298 5.8 10.6
2008 09 05 13:00 2.2 - 298 5.5 11.1
2008 09 05 12:00 2.0 - 318 5.0 9.2
2008 09 05 11:00 2.1 - 326 4.8 10.6



Cabo Peñas


Descripción de Variables



Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)

Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)





Otros datos de este instrumento



fecha Hora Hs Dirm Dirp Tm Tp


2008 09 08 09:00 0.9 - 326 4.8 7.6
2008 09 08 08:00 0.9 - 340 4.8 7.6
2008 09 08 07:00 1.1 - 340 4.5 8.4
2008 09 08 06:00 1.2 - 349 4.7 7.2
2008 09 08 05:00 1.2 - 349 5.0 7.6
2008 09 07 04:00 2.3 - 340 7.0 10.6
2008 09 07 03:00 2.7 - 346 7.2 11.1
2008 09 07 02:00 2.9 - 340 7.5 11.1
2008 09 07 01:00 2.8 - 340 7.0 11.1
2008 09 07 00:00 2.8 - 329 6.7 11.1
2008 09 06 23:00 2.8 - 321 6.6 11.1
2008 09 06 22:00 2.9 - 329 6.6 11.1
2008 09 06 21:00 2.9 - 329 6.6 11.1
2008 09 06 20:00 3.6 - 318 7.5 11.1
2008 09 06 19:00 3.4 - 312 7.0 11.1
2008 09 06 18:00 3.6 - 326 7.3 11.1
2008 09 06 17:00 3.5 - 323 7.2 10.6
2008 09 06 16:00 3.5 - 329 7.5 11.1
2008 09 06 15:00 3.3 - 338 7.3 11.1
2008 09 06 14:00 3.5 - 340 7.7 11.7
2008 09 06 13:00 3.1 - 332 7.0 11.7
2008 09 06 12:00 2.6 - 315 6.4 11.1
2008 09 06 11:00 3.1 - 309 7.2 11.7
2008 09 06 10:00 3.4 - 318 7.3 11.1
2008 09 06 09:00 3.3 - 315 7.3 11.7
2008 09 06 08:00 3.1 - 309 6.9 11.1
2008 09 06 07:00 3.3 - 298 7.3 11.7
2008 09 06 06:00 3.1 - 298 7.2 11.1
2008 09 06 05:00 2.9 - 287 7.0 12.5
2008 09 06 04:00 3.4 - 284 7.0 11.7
2008 09 06 03:00 2.6 - 298 6.3 11.7
2008 09 06 02:00 2.9 - 295 6.4 11.7
2008 09 06 01:00 3.3 - 301 6.6 11.7
2008 09 06 00:00 3.4 - 301 7.0 11.1
2008 09 05 23:00 3.5 - 304 7.2 11.7
2008 09 05 22:00 3.8 - 309 7.3 11.7
2008 09 05 21:00 3.8 - 301 7.5 11.1
2008 09 05 20:00 3.3 - 295 6.7 11.1
2008 09 05 19:00 3.5 - 295 6.9 11.7
2008 09 05 18:00 3.4 - 287 6.6 11.7
2008 09 05 17:00 3.3 - 281 6.4 11.7
2008 09 05 16:00 2.6 - 287 6.1 11.1
2008 09 05 15:00 2.5 - 293 5.6 11.1
2008 09 05 14:00 2.3 - 293 5.6 11.1
2008 09 05 13:00 2.8 - 293 6.1 11.1
2008 09 05 12:00 3.3 - 293 6.4 11.7
2008 09 05 11:00 3.9 - 295 6.7 10.6
2008 09 05 10:00 3.3 - 301 6.6 11.1


Estaca de Bares







Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)

Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)







Fecha Hora Hs Dirm Dirp Tm Tp


2008 09 08 09:00 1.1 - 335 5.3 8.4
2008 09 08 08:00 1.1 - 318 5.0 7.6
2008 09 08 07:00 1.1 - 332 4.8 8.4
2008 09 08 06:00 1.2 - 340 4.7 9.2
2008 09 08 05:00 1.3 - 335 4.5 9.2
2008 09 07 04:00 2.5 - 346 6.9 10.0
2008 09 07 03:00 2.6 - 343 7.2 10.6
2008 09 07 02:00 2.9 - 340 7.7 10.6
2008 09 07 01:00 2.8 - 346 7.2 10.6
2008 09 07 00:00 2.7 - 343 6.9 11.1
2008 09 06 23:00 2.9 - 338 7.2 10.6
2008 09 06 22:00 3.1 - 315 7.0 10.6
2008 09 06 21:00 3.1 - 321 7.0 11.1
2008 09 06 20:00 2.9 - 338 6.9 11.1
2008 09 06 19:00 3.4 - 332 7.2 10.0
2008 09 06 18:00 3.3 - 323 7.2 10.6
2008 09 06 17:00 3.3 - 338 7.0 10.6
2008 09 06 16:00 3.4 - 329 7.0 11.1
2008 09 06 15:00 3.4 - 326 7.3 11.1
2008 09 06 14:00 3.2 - 326 7.0 11.1
2008 09 06 13:00 3.3 - 332 6.9 11.1
2008 09 06 12:00 3.5 - 326 7.2 11.7
2008 09 06 11:00 4.0 - 329 7.8 11.1
2008 09 06 10:00 4.1 - 329 8.0 11.7
2008 09 06 09:00 4.0 - 318 8.0 12.5
2008 09 06 08:00 3.8 - 307 8.0 11.7
2008 09 06 07:00 3.5 - 307 7.2 11.1
2008 09 06 06:00 3.5 - 304 7.3 11.1
2008 09 06 05:00 3.3 - 290 7.2 11.7
2008 09 06 04:00 4.3 - 290 8.1 11.7
2008 09 06 03:00 4.0 - 290 7.8 11.7
2008 09 06 02:00 3.8 - 290 7.7 11.7
2008 09 06 01:00 3.9 - 301 7.3 12.5
2008 09 06 00:00 3.8 - 290 7.5 11.1
2008 09 05 23:00 4.0 - 295 7.3 11.1
2008 09 05 22:00 4.1 - 290 7.3 11.1
2008 09 05 21:00 4.3 - 287 7.7 11.1
2008 09 05 20:00 4.8 - 287 7.7 11.7
2008 09 05 19:00 4.8 - 281 7.7 11.1
2008 09 05 18:00 4.7 - 278 7.7 11.1
2008 09 05 17:00 5.4 - 284 7.8 11.7
2008 09 05 16:00 5.2 - 270 7.8 11.7
2008 09 05 15:00 5.2 - 270 8.0 11.7
2008 09 05 14:00 4.7 - 273 7.5 11.7
2008 09 05 13:00 4.9 - 276 7.5 11.7
2008 09 05 12:00 4.5 - 259 7.2 11.1
2008 09 05 11:00 4.5 - 267 7.0 10.6
2008 09 05 10:00 4.2 - 267 6.9 10.6

miércoles, 3 de septiembre de 2008

Mareas citas historicas

Aunque muchas mitologías contienen historias que explican la conexión entre la Luna y la marea, las explicaciones con pretensión científica, se formularon en épocas muy posteriores. G. H. Darwin en su libro Mareas(1898) cita algunas traducciones de sus colegas de Cambridge , por ejemplo, el profesor Giles ha sabido que los chinos adjudicaron dos causas a las mareas; primera que el agua era la sangre de la tierra y las mareas sus latidos del pulso. Segunda, que las mareas se producen por la respiración de la tierra. Ko-Hung, un escritor del siglo cuarto, da una explicación algo oscura de las mareas vivas y muertas. Dice que cada mes (Lunar) el cielo se mueve hacia el Este y después hacia el Oeste y que por eso las mareas son alternativamente mayores y menores.
En China la desigualdad diurna es tal que en verano la marea se eleva más de día y al contrario en invierno. Supongo que este hecho justifica la creencia de que en verano las mareas son mayores.
G. H. Darwin también cita las traducción de Browne sobre textos árabes:
Sabed que en diferentes períodos de las cuatro estaciones, y durante los primeros y últimos días de los meses (Lunares), y a ciertas horas del día y de la noche, los mares se encuentran en condiciones especiales respecto a la elevación de sus aguas, su corriente y agitación.
En cuanto a que las aguas se elevan, se supone que cuando el sol obra sobre ellas, se rarifican y se expansionan, y buscan un espacio más amplio que en el que estaban antes encerradas y que una parte repele a la otra en las direcciones, Este, Oeste, Sur, Norte y Cenit y al mismo tiempo se levantan varios vientos en la orilla del mar.
Los Griegos y los Romanos abordaron el tema con más acierto. Posidonio trata el tema con más detalle, pero su obra ha desaparecido y tenemos que referirnos a las citas que de ella hace Estrabón.
Posidonio dice que Aristóteles atribuye el flujo y reflujo de mar en Cádiz a la estructura montañosa de la costa, pero explica que esto no es razonable, ya que la costa gaditana en más bien plana y arenosa. El mismo atribuye las mareas a la influencia de la Luna, y la exactitud de sur observaciones quedan probadas por el interesante relato tomado de Estrabón:
Dice Posidonio que el movimiento del océano se observa regulares secuencias como un cuerpo celeste, en periodos diario, mensual y anual regulados por la influencia de la Luna. Por qué cuando la Luna se halla sobre el horizonte al Este a una distancia de un signo del Zodiaco de 30º empieza el flujo en el mar y se eleva visiblemente sobre las tierras hasta que la Luna llega al meridiano. Cuando lo ha pasado, el mar a su vez desciende gradualmente hasta que la Luna llega sobre el horizonte occidental a la distancia del signo del Zodiaco. Entonces queda quieto mientras se pone la Luna y todavía un poco más hasta tanto ésta, moviéndose detrás de la Tierra, no llega a una distancia de un signo del Zodiaco debajo del horizonte. Entonces avanza de nuevo hacia el mar hasta que la Luna alcanza el meridiano inferior; y desciende después mientras la Luna se mueve hacia el Este hasta que llega a estar en un signo del Zodiaco por debajo del horizonte; permanece en reposo hasta que vuelve a la misma distancia sobre el horizonte, en cuyo momento empieza otra vez el flujo. Tal es el movimiento diario de la mareas según Posidonio.
En cuanto a su movimiento mensual dice que las mareas son mayores en las conjunciones(del Sol y Luna), crecen menos hasta el tiempo de media luna ( cuarto creciente) y vuelve aumentar hasta la Luna Llena, para disminuir nuevamente hasta que se reduce a la mitad ( cuarto menguante). Después continua el aumento hasta la conjunción.
Los movimientos anuales de las mareas, dice que los conoció por los habitantes de Cádiz. Le dijeron que el flujo y el reflujo de las mareas eran mayores en el solsticio de verano. El por si mismo supuso que las mareas disminuyen desde el solsticio hasta el equinoccio, y después aumentan entre el equinoccio y el solsticio de invierno; y vuelven a ser menores hasta el equinoccio de primavera y mayores hasta el solsticio de verano. Lord Kelvin hace notar que en aquel tiempo se conociera la variación anual de las mareas.
Otro episodio que cita Estrabón :
Dice Posidonio que Seleuco del Mar Rojo observa que hay cierta irregularidad y regularidad del fenómeno de las mareas, según las diversas posiciones de la Luna en el Zodiaco. Mientras que la Luna esta en los signos equinocciales; el fenómeno es regular; pero cuando está en los solsticios, hay irregularidades tanto en la altura como en la velocidad de la marea.
Veamos lo que significa esto. Cuando la Luna esta en los equinoccios está en el ecuador, y cuando se halla en los solsticios está en la máxima de declinación Norte o Sur.
De ahí Seleuco observó , que cuando la Luna está en el ecuador las dos pleamares son iguales, pero cuando se aleja las dos pleamares se diferencian.
Estrabón fue un geógrafo e historiador griego natural de Amasia, ciudad del Ponto en el año 63 A. C. En su obra Geographiká que consta de 17 volumenes da una descripción detallada del mundo tal como se conoció en la antigüedad. En el tercero de ellos lo dedica a Iberia y lo que en él se dice fue recopilado de otras fuentes, sobre todo de Posidonio, ya que Estrabón nunca estuvo en la Península Iberiaca.