lunes, 8 de septiembre de 2008
Temporal del 6 de Septiembre 2008
optica
sudor
ereccion
Datos de la Red exterior de Puertos del Estado
Boya Santandes ION PE
Fecha Hora Hs Dir Tz Tp
2008 09 07 00:00 3.4 - 315 6.9 10.6
2008 09 06 23:00 3.3 - 315 7.0 10.6
2008 09 06 21:00 3.2 - 321 6.7 10.6
2008 09 06 20:00 3.2 - 315 6.7 11.1
2008 09 06 19:00 3.4 - 309 7.2 11.1
2008 09 06 18:00 3.3 - 312 6.9 11.1
2008 09 06 17:00 3.9 - 304 7.5 11.7
2008 09 06 16:00 4.0 - 298 7.7 12.5
2008 09 06 15:00 4.2 - 304 7.8 12.5
2008 09 06 14:00 3.9 - 301 7.2 11.7
2008 09 06 13:00 4.0 - 307 7.5 12.5
2008 09 06 12:00 3.6 - 287 7.2 11.7
2008 09 06 11:00 4.0 - 284 7.5 12.5
2008 09 06 10:00 3.8 - 298 7.5 11.7
2008 09 06 09:00 3.6 - 284 7.5 12.5
2008 09 06 08:00 3.6 - 284 7.3 11.7
2008 09 06 07:00 3.8 - 281 7.2 11.1
2008 09 06 06:00 3.8 - 278 6.9 10.6
2008 09 06 05:00 4.1 - 290 7.3 12.5
2008 09 06 04:00 4.3 - 290 7.2 11.7
2008 09 06 03:00 4.5 - 284 7.5 11.1
2008 09 06 02:00 4.5 - 284 7.2 11.7
2008 09 06 01:00 4.7 - 293 7.5 11.1
2008 09 06 00:00 4.8 - 293 7.7 10.6
2008 09 05 23:00 4.9 - 298 8.1 12.5
2008 09 05 21:00 4.1 - 287 7.8 11.7
2008 09 05 20:00 3.5 - 287 7.5 12.5
2008 09 05 19:00 2.8 - 281 7.0 12.5
2008 09 05 18:00 2.9 - 278 7.5 10.6
2008 09 05 17:00 2.9 - 281 7.2 11.7
2008 09 05 16:00 2.9 - 290 6.9 11.1
2008 09 05 15:00 2.8 - 295 6.6 11.1
2008 09 05 14:00 2.9 - 301 6.9 10.6
2008 09 05 13:00 2.9 - 298 6.1 10.6
2008 09 05 12:00 2.7 - 293 5.9 10.6
2008 09 05 11:00 2.6 - 309 5.8 10.0
2008 09 05 10:00 2.5 - 301 5.8 10.6
Bilbao Vizcaya P.E.
Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)
Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)
Fecha Hora Hs Dirm Dirp Tm Tp
2008 09 08 10:00 1.2 - 307 4.2 8.4
2008 09 08 09:00 1.1 - 318 4.7 7.6
2008 09 08 08:00 1.2 - 323 4.8 8.4
2008 09 08 07:00 1.2 - 321 4.7 9.2
2008 09 08 06:00 1.2 - 68 4.7 5.1
2008 09 08 05:00 1.3 - 318 4.7 9.2
2008 09 07 05:00 2.9 - 307 7.0 10.6
2008 09 07 04:00 2.8 - 301 6.9 11.1
2008 09 07 03:00 3.1 - 309 7.0 10.6
2008 09 07 02:00 2.9 - 312 6.9 10.6
2008 09 07 01:00 2.8 - 298 6.7 11.1
2008 09 07 00:00 3.2 - 307 7.2 10.6
2008 09 06 23:00 3.3 - 315 7.0 10.6
2008 09 06 22:00 3.4 - 307 7.2 11.1
2008 09 06 21:00 3.5 - 304 7.2 11.1
2008 09 06 20:00 3.2 - 309 7.0 11.1
2008 09 06 19:00 3.6 - 309 7.3 11.7
2008 09 06 18:00 3.5 - 309 7.3 11.1
2008 09 06 17:00 3.6 - 298 7.7 11.7
2008 09 06 16:00 3.6 - 301 7.8 11.7
2008 09 06 15:00 3.4 - 293 7.2 12.5
2008 09 06 14:00 3.8 - 284 7.7 12.5
2008 09 06 13:00 3.8 - 287 7.5 11.7
2008 09 06 12:00 3.8 - 284 7.5 12.5
2008 09 06 11:00 3.5 - 295 7.0 11.7
2008 09 06 10:00 3.6 - 290 7.0 12.5
2008 09 06 09:00 3.6 - 284 7.2 12.5
2008 09 06 08:00 3.8 - 284 7.0 11.7
2008 09 06 07:00 3.5 - 281 7.0 11.1
2008 09 06 06:00 3.8 - 290 7.2 11.7
2008 09 06 05:00 3.9 - 290 7.0 11.7
2008 09 06 04:00 4.0 - 290 7.2 11.7
2008 09 06 03:00 3.8 - 293 7.2 11.7
2008 09 06 02:00 4.0 - 290 7.7 10.6
2008 09 06 01:00 4.0 - 293 7.7 12.5
2008 09 06 00:00 4.0 - 295 8.1 11.7
2008 09 05 23:00 3.8 - 295 8.0 11.7
2008 09 05 22:00 3.1 - 287 7.3 12.5
2008 09 05 21:00 2.6 - 290 7.0 11.7
2008 09 05 20:00 2.5 - 287 7.5 10.0
2008 09 05 19:00 2.2 - 293 7.2 11.1
2008 09 05 18:00 2.5 - 287 7.0 11.7
2008 09 05 17:00 2.5 - 293 6.4 10.6
2008 09 05 16:00 2.5 - 293 6.1 10.0
2008 09 05 15:00 2.6 - 298 5.8 9.2
2008 09 05 14:00 2.6 - 298 5.8 10.6
2008 09 05 13:00 2.2 - 298 5.5 11.1
2008 09 05 12:00 2.0 - 318 5.0 9.2
2008 09 05 11:00 2.1 - 326 4.8 10.6
Cabo Peñas
Descripción de Variables
Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)
Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)
Otros datos de este instrumento
fecha Hora Hs Dirm Dirp Tm Tp
2008 09 08 09:00 0.9 - 326 4.8 7.6
2008 09 08 08:00 0.9 - 340 4.8 7.6
2008 09 08 07:00 1.1 - 340 4.5 8.4
2008 09 08 06:00 1.2 - 349 4.7 7.2
2008 09 08 05:00 1.2 - 349 5.0 7.6
2008 09 07 04:00 2.3 - 340 7.0 10.6
2008 09 07 03:00 2.7 - 346 7.2 11.1
2008 09 07 02:00 2.9 - 340 7.5 11.1
2008 09 07 01:00 2.8 - 340 7.0 11.1
2008 09 07 00:00 2.8 - 329 6.7 11.1
2008 09 06 23:00 2.8 - 321 6.6 11.1
2008 09 06 22:00 2.9 - 329 6.6 11.1
2008 09 06 21:00 2.9 - 329 6.6 11.1
2008 09 06 20:00 3.6 - 318 7.5 11.1
2008 09 06 19:00 3.4 - 312 7.0 11.1
2008 09 06 18:00 3.6 - 326 7.3 11.1
2008 09 06 17:00 3.5 - 323 7.2 10.6
2008 09 06 16:00 3.5 - 329 7.5 11.1
2008 09 06 15:00 3.3 - 338 7.3 11.1
2008 09 06 14:00 3.5 - 340 7.7 11.7
2008 09 06 13:00 3.1 - 332 7.0 11.7
2008 09 06 12:00 2.6 - 315 6.4 11.1
2008 09 06 11:00 3.1 - 309 7.2 11.7
2008 09 06 10:00 3.4 - 318 7.3 11.1
2008 09 06 09:00 3.3 - 315 7.3 11.7
2008 09 06 08:00 3.1 - 309 6.9 11.1
2008 09 06 07:00 3.3 - 298 7.3 11.7
2008 09 06 06:00 3.1 - 298 7.2 11.1
2008 09 06 05:00 2.9 - 287 7.0 12.5
2008 09 06 04:00 3.4 - 284 7.0 11.7
2008 09 06 03:00 2.6 - 298 6.3 11.7
2008 09 06 02:00 2.9 - 295 6.4 11.7
2008 09 06 01:00 3.3 - 301 6.6 11.7
2008 09 06 00:00 3.4 - 301 7.0 11.1
2008 09 05 23:00 3.5 - 304 7.2 11.7
2008 09 05 22:00 3.8 - 309 7.3 11.7
2008 09 05 21:00 3.8 - 301 7.5 11.1
2008 09 05 20:00 3.3 - 295 6.7 11.1
2008 09 05 19:00 3.5 - 295 6.9 11.7
2008 09 05 18:00 3.4 - 287 6.6 11.7
2008 09 05 17:00 3.3 - 281 6.4 11.7
2008 09 05 16:00 2.6 - 287 6.1 11.1
2008 09 05 15:00 2.5 - 293 5.6 11.1
2008 09 05 14:00 2.3 - 293 5.6 11.1
2008 09 05 13:00 2.8 - 293 6.1 11.1
2008 09 05 12:00 3.3 - 293 6.4 11.7
2008 09 05 11:00 3.9 - 295 6.7 10.6
2008 09 05 10:00 3.3 - 301 6.6 11.1
Estaca de Bares
Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)
Hora: Tiempo Universal (GMT hora:minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)
Fecha Hora Hs Dirm Dirp Tm Tp
2008 09 08 09:00 1.1 - 335 5.3 8.4
2008 09 08 08:00 1.1 - 318 5.0 7.6
2008 09 08 07:00 1.1 - 332 4.8 8.4
2008 09 08 06:00 1.2 - 340 4.7 9.2
2008 09 08 05:00 1.3 - 335 4.5 9.2
2008 09 07 04:00 2.5 - 346 6.9 10.0
2008 09 07 03:00 2.6 - 343 7.2 10.6
2008 09 07 02:00 2.9 - 340 7.7 10.6
2008 09 07 01:00 2.8 - 346 7.2 10.6
2008 09 07 00:00 2.7 - 343 6.9 11.1
2008 09 06 23:00 2.9 - 338 7.2 10.6
2008 09 06 22:00 3.1 - 315 7.0 10.6
2008 09 06 21:00 3.1 - 321 7.0 11.1
2008 09 06 20:00 2.9 - 338 6.9 11.1
2008 09 06 19:00 3.4 - 332 7.2 10.0
2008 09 06 18:00 3.3 - 323 7.2 10.6
2008 09 06 17:00 3.3 - 338 7.0 10.6
2008 09 06 16:00 3.4 - 329 7.0 11.1
2008 09 06 15:00 3.4 - 326 7.3 11.1
2008 09 06 14:00 3.2 - 326 7.0 11.1
2008 09 06 13:00 3.3 - 332 6.9 11.1
2008 09 06 12:00 3.5 - 326 7.2 11.7
2008 09 06 11:00 4.0 - 329 7.8 11.1
2008 09 06 10:00 4.1 - 329 8.0 11.7
2008 09 06 09:00 4.0 - 318 8.0 12.5
2008 09 06 08:00 3.8 - 307 8.0 11.7
2008 09 06 07:00 3.5 - 307 7.2 11.1
2008 09 06 06:00 3.5 - 304 7.3 11.1
2008 09 06 05:00 3.3 - 290 7.2 11.7
2008 09 06 04:00 4.3 - 290 8.1 11.7
2008 09 06 03:00 4.0 - 290 7.8 11.7
2008 09 06 02:00 3.8 - 290 7.7 11.7
2008 09 06 01:00 3.9 - 301 7.3 12.5
2008 09 06 00:00 3.8 - 290 7.5 11.1
2008 09 05 23:00 4.0 - 295 7.3 11.1
2008 09 05 22:00 4.1 - 290 7.3 11.1
2008 09 05 21:00 4.3 - 287 7.7 11.1
2008 09 05 20:00 4.8 - 287 7.7 11.7
2008 09 05 19:00 4.8 - 281 7.7 11.1
2008 09 05 18:00 4.7 - 278 7.7 11.1
2008 09 05 17:00 5.4 - 284 7.8 11.7
2008 09 05 16:00 5.2 - 270 7.8 11.7
2008 09 05 15:00 5.2 - 270 8.0 11.7
2008 09 05 14:00 4.7 - 273 7.5 11.7
2008 09 05 13:00 4.9 - 276 7.5 11.7
2008 09 05 12:00 4.5 - 259 7.2 11.1
2008 09 05 11:00 4.5 - 267 7.0 10.6
2008 09 05 10:00 4.2 - 267 6.9 10.6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario